免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2024-05-20 14:12:35瀏覽量:937
愛丁堡大學商學院每年都是中國學生的必爭之地,不僅基于其下設項目比較多,更在于其擁有多個比較友好項目,據悉,愛丁堡大學商科碩士錄取率均在7%左右,入讀新生最低學歷2等1,下面就隨tops留學老師一起看看吧!
愛丁堡大學商科碩士錄取率
1、 | 商科碩士名稱 | 英文 | 中國學生錄取率 | 官網要求 | 實際錄取 |
2、 | 金融科技政策碩士 | MSc Finance, Technology and Policy | 14.74% | 官方錄取要求是2.1學位相關專業背景,有相關的工作經驗會給申請加分。看課程大家應該能發現,專業不僅要同學們有定量課程背景,還要有計算機編程方面的經驗。 | 實際錄取來看今年不少都是均分90左右的同學申請,且大部分都帶了GMAT/GRE成績。 |
3、 | 國際人資管理碩士 | MSc International Human Resource Management | 8.84% | 官方錄取要求是2.1學位相關專業背景,有相關的工作經驗會給申請加分。 | 實際錄取建議均分88+,豐富自己的相關工作經驗背景也很重要。 |
4、 | 銀行創新與風險分析碩士 | MSc Banking Innovation and Risk Analytics | 7.98% | 官方錄取要求是2.1學位相關專業背景,有相關的工作經驗會給申請加分。跟BA一樣也需要同學們有定量課程學習背景。 | 實際錄取的建議均分88+,機會相對比金融專業會多一些,錄取的同學都有著不錯且豐富的相關實習經歷,這也是學校比較看重的一點。 |
5、 | 金融碩士 | MSc Finance | 7.39% | 官方錄取要求是2.1學位相關專業背景,有相關的工作經驗會給申請加分。 | 實際錄取來看建議均分88~90+,而且錄取的基本是中外合辦和985陸本的學生,難度確實拉滿了! |
6、 | 商業分析碩士 | MSc Business Analytics | 7.26% | 方錄取要求是2.1學位相關專業背景,有相關的工作經驗會給申請加分。 | 實際錄取來看陸本88+就有機會,但學校更看重定量課程分數和編程學習經驗,有同學均分90但因為編程經驗不夠豐富也被拒了。 |
以上是關于愛丁堡大學商科碩士錄取率的全部一覽,了解更多美國留學熱門資訊,歡迎大家添加VX:Tops6868,托普仕留學多年名校申請經驗助力你的留學申請。